| 金屬釕靶材 Ru99.99% | ||
|---|---|---|
| 物理性質(zhì) | 顏色 | 硬,脆的銀色稀有金屬 |
| 密度 | 12.37g/cm³ | |
| 熔點(diǎn) | 2250℃ | |
| 技術(shù)指標(biāo) | 純度 | 99.95% |
| 相對致密度 | >99% | |
| 切面平整度 | 3.2Ra | |
| 公差 | ±0.1mm | |
| 晶粒度 | 均勻 | |
| 材質(zhì) | Ru | |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 規(guī)格01多弧靶:直徑<1000mm 厚度>1mm | |
| 規(guī)格02矩形:長度:不限 寬度:不限 厚度:不限 矩形/片材/臺階狀(長寬可拼接) | ||
| 規(guī)格03圓柱:外直徑<420mm 內(nèi)直徑>1mm 壁度>1mm 長度>1mm(管材/圓環(huán)/旋轉(zhuǎn)靶材) | ||
| 規(guī)格04::顆粒球型,粉末型 | ||
| 規(guī)格05:根據(jù)用戶需要進(jìn)行定制,來樣加工,來圖加工 | ||
| 最少起訂量 | 1件,量大優(yōu)惠 | |
| 交貨期 | 單片材料2日內(nèi)發(fā)貨,量大1到2周,原材料各種尺寸大量備貨,長期供應(yīng),質(zhì)量可靠。 | |
| 制作工藝 | 真空磁懸浮熔煉 ,澆鑄成錠,熱機(jī)械處理和精密機(jī)械加工 | |
| 產(chǎn)品用途 | 真空鍍膜,實(shí)驗(yàn)或研究級別用釕靶材,電子,光電,軍用,裝飾鍍,功能薄膜等 | |
| 產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn) | 質(zhì)量可靠,價格優(yōu)惠 | |
| 真空熔煉,提純制備,純度高,雜質(zhì)少 | ||
| 軋制致密,氧化少,成型可塑 | ||
| 相對致密度高,晶粒均勻等軸,一致性高 | ||
| 產(chǎn)品附件 | 正式報價單/購銷合同/裝箱單/材質(zhì)分析檢測單/正規(guī)發(fā)票 | |
| 包裝方式 | 真空包裝 | |
